Semua produk yang ada di bawah ini merupakan daftar harga agen pulsa Morena pulsa update terbaru hari ini real Time dan semua produk berskala nasional sehingga bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Nah bagi anda di manapun anda berada yang belum mendaftar dan memiliki aplikasi Morena pulsa silakan Anda bisa mendownload melalui tombol di bawah ini dan dapatkan segala kemudahan mengisi produk digital terlengkap dengan harga kompetitif.
Update Produk : Selasa, 14 April 2026
| TELKOMSEL *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSN15 | TELKOMSEL REGULER 15.000 *Promo Weekend | 15.025 | Open |
| FSN35 | TELKOMSEL REGULER 35.000 *Promo Weekend | 34.875 | Open |
| FSN40 | TELKOMSEL REGULER 40.000 *Promo Weekend | 39.775 | Open |
| FSN55 | TELKOMSEL REGULER 55.000 *Promo Weekend | 54.975 | Open |
| FSN65 | TELKOMSEL REGULER 65.000 *Promo Weekend | 64.875 | Open |
| FSN70 | TELKOMSEL REGULER 70.000 *Promo Weekend | 69.975 | Open |
| FSN85 | TELKOMSEL REGULER 85.000 *Promo Weekend | 85.025 | Open |
| TSEL TRANSFER *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSNT20 | TELKOMSEL TRANSFER 20.000 *Promo Weekend – NEW | 21.575 | Open |
| FSNT30 | TELKOMSEL TRANSFER 30.000 *Promo Weekend – NEW | 30.975 | Open |
| FSNT50 | TELKOMSEL TRANSFER 50.000 *Promo Weekend – NEW | 50.025 | Open |
| FSNT60 | TELKOMSEL TRANSFER 60.000 *Promo Weekend – NEW | 59.325 | Open |
| INDOSAT *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSI15 | INDOSAT REGULER 15.000 *Promo Weekend | 15.925 | Gangguan |
| FSI25 | INDOSAT REGULER 25.000 *Promo Weekend | 25.875 | Gangguan |
| FSI30 | INDOSAT REGULER 30.000 *Promo Weekend | 30.725 | Gangguan |
| FSI60 | INDOSAT REGULER 60.000 *Promo Weekend | 59.775 | Gangguan |
| FSI70 | INDOSAT REGULER 70.000 *Promo Weekend | 69.775 | Gangguan |
| FSI80 | INDOSAT REGULER 80.000 *Promo Weekend | 79.325 | Gangguan |
| FSI90 | INDOSAT REGULER 90.000 *Promo Weekend | 89.325 | Gangguan |
| ISAT TRANSFER *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSIT10 | INDOSAT TRANSFER 10.000 *Promo Weekend – NEW | 10.725 | Open |
| FSIT15 | INDOSAT TRANSFER 15.000 *Promo Weekend – NEW | 15.775 | Open |
| FSIT50 | INDOSAT TRANSFER 50.000 *Promo Weekend – NEW | 50.325 | Open |
| FSIT100 | INDOSAT TRANSFER 100.000 *Promo Weekend – NEW | 100.475 | Open |
| XL *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSX15 | XL PULSA REGULER 15.000 | 15.075 | Open |
| FSX25 | XL PULSA REGULER 25.000 | 26.050 | Open |
| FSX30 | XL PULSA REGULER 30.000 | 30.055 | Open |
| FSX50 | XL PULSA REGULER 50.000 | 50.025 | Open |
| FSX150 | XL PULSA REGULER 150.000 | 149.825 | Open |
| XL TRANSFER *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSXT20 | XL TRANSFER 20.000 | 20.825 | Open |
| FSXT35 | XL TRANSFER 35.000 | 35.925 | Open |
| FSXT40 | XL TRANSFER 40.000 | 40.675 | Open |
| FSXT45 | XL TRANSFER 45.000 | 45.625 | Open |
| AXIS TRANSFER *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSAT5 | AXIS TRANSFER 5.000 *Promo Weekend | 6.025 | Open |
| FSAT10 | AXIS TRANSFER 10.000 *Promo Weekend | 10.875 | Open |
| FSAT20 | AXIS TRANSFER 20.000 *Promo Weekend | 20.750 | Open |
| FSAT25 | AXIS TRANSFER 25.000 *Promo Weekend | 26.030 | Open |
| FSAT50 | AXIS TRANSFER 50.000 *Promo Weekend | 51.050 | Open |
| FSAT60 | AXIS TRANSFER 60.000 *Promo Weekend | 60.325 | Open |
| FSAT80 | AXIS TRANSFER 80.000 *Promo Weekend | 80.050 | Open |
| FSAT100 | AXIS TRANSFER 100.000 *Promo Weekend | 101.875 | Open |
| AXIS *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSAX15 | AXIS REGULER 15.000 *Promo Weekend | 15.055 | Open |
| FSAX30 | AXIS REGULER 30.000 *Promo Weekend | 30.050 | Open |
| FSAX40 | AXIS REGULER 40.000 *Promo Weekend | 40.030 | Open |
| FSAX150 | AXIS REGULER 150.000 *Promo Weekend | 149.725 | Open |
| TRI TRANSFER *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSTT10 | TRI TRANSFER 10.000 *Promo Weekend | 10.800 | Open |
| FSTT30 | TRI TRANSFER 30.000 *Promo Weekend | 30.425 | Open |
| FSTT50 | TRI TRANSFER 50.000 *Promo Weekend | 50.125 | Open |
| FSTT60 | TRI TRANSFER 60.000 *Promo Weekend | 59.775 | Open |
| TRI *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FST20 | TRI REGULER 20.000 | 20.755 | Open |
| FST25 | TRI REGULER 25.000 | 25.675 | Open |
| FST30 | TRI REGULER 30.000 | 30.725 | Open |
| FST75 | TRI REGULER 75.000 | 73.775 | Open |
| FST100 | TRI REGULER 100.000 | 97.675 | Open |
| FST150 | TRI REGULER 150.000 | 147.775 | Open |
| SMARTFREEN *Weekend Sale* | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| FSR20 | SMARTFREN REGULER 20.000 | 20.051 | Open |
| FSR30 | SMARTFREN REGULER 30.000 | 30.005 | Open |
| FSR50 | SMARTFREN REGULER 50.000 | 50.035 | Open |
| FSR60 | SMARTFREN REGULER 60.000 | 59.860 | Open |
| FSR80 | SMARTFREN REGULER 80.000 | 79.860 | Open |
| FSR100 | SMARTFREN REGULER 100.000 | 99.825 | Open |
| TELKOMSEL REGULER FAST | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SNAS5 | Telkomsel Reguler Fast 5.000 | 5.425 | 1 | Open |
| SNAS10 | Telkomsel Reguler Fast 10.000 | 10.350 | 1 | Open |
| SNAS15 | Telkomsel Reguler Fast 15.000 | 15.225 | 1 | Open |
| SNAS20 | Telkomsel Reguler Fast 20.000 | 20.275 | 1 | Open |
| SNAS25 | Telkomsel Reguler Fast 25.000 | 25.225 | 2 | Open |
| SNAS50 | Telkomsel Reguler Fast 50.000 | 50.075 | 3 | Open |
| SNAS100 | Telkomsel Reguler Fast 100.000 | 99.575 | 5 | Open |
| TELKOMSEL SUPER FAST | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SNAF5 | Telkomsel Super Fast 5.000 | 5.525 | 2 | Open |
| SNAF10 | Telkomsel Super Fast 10.000 | 10.475 | 2 | Open |
| SNAF15 | Telkomsel Super Fast 15.000 | 15.425 | 2 | Open |
| SNAF20 | Telkomsel Super Fast 20.000 | 20.375 | 2 | Open |
| SNAF25 | Telkomsel Super Fast 25.000 | 25.425 | 4 | Open |
| SNAF30 | Telkomsel Super Fast 30.000 | 30.425 | 4 | Open |
| SNAF50 | Telkomsel Super Fast 50.000 | 50.275 | 5 | Open |
| SNAF100 | Telkomsel Super Fast 100.000 -New | 99.775 | 5 | Open |
| INDOSAT FAST | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| INAS5 | Indosat Reguler Fast 5.000 | 6.875 | 1 | Open |
| INAS10 | Indosat Reguler Fast 10.000 | 12.025 | 1 | Open |
| INAS15 | Indosat Reguler Fast 15.000 *New | 16.025 | 1 | Open |
| INAS20 | Indosat Reguler Fast 20.000 | 20.975 | 1 | Open |
| INAS25 | Indosat Reguler Fast 25.000 | 25.975 | 2 | Open |
| INAS30 | Indosat Reguler Fast 30.000 *New | 31.125 | 2 | Open |
| INAS50 | Indosat Reguler Fast 50.000 | 49.925 | 3 | Open |
| INAS100 | Indosat Reguler Fast 100.000 *New | 99.175 | 3 | Open |
| INDOSAT SUPER FAST | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| INAF5 | Indosat Super Fast 5.000 | 6.925 | 2 | Open |
| INAF10 | Indosat Super Fast 10.000 | 12.075 | 2 | Open |
| INAF15 | Indosat Super Fast 15.000 *New | 16.125 | 2 | Open |
| INAF20 | Indosat Super Fast 20.000 | 21.025 | 2 | Open |
| INAF25 | Indosat Super Fast 25.000 *New | 25.975 | 2 | Open |
| INAF30 | Indosat Super Fast 30.000 *New | 30.895 | 3 | Open |
| INAF50 | Indosat Super Fast 50.000 | 49.975 | 5 | Open |
| INAF100 | Indosat Super Fast 100.000 | 99.175 | 5 | Open |
| INDOSAT -SUPER PROMO- | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PIN5 | Indosat PROMO 5.000 *MIX Transfer | 6.575 | Open |
| PIN10 | Indosat PROMO 10.000 *MIX Transfer | 11.575 | Open |
| PIN15 | Indosat PROMO 15.000 *MIX Transfer | 15.870 | Open |
| PIN20 | Indosat PROMO 20.000 *MIX Transfer | 20.755 | Open |
| PIN25 | Indosat PROMO 25.000 *MIX Transfer | 25.525 | Open |
| PIN30 | Indosat PROMO 30.000 *MIX Transfer | 30.575 | Open |
| PIN40 | Indosat PROMO 40.000 *MIX Transfer | 39.962 | Open |
| PIN50 | Indosat PROMO 50.000 *MIX Transfer | 49.575 | Open |
| PIN100 | Indosat PROMO 100.000 *MIX Transfer | 98.525 | Open |
| INDOSAT MASA AKTIF (BKN PULSA) | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| ISMA15 | INDOSAT MASA AKTIF 15 HARI | 10.225 | 1 | Open |
| ISMA30 | INDOSAT MASA AKTIF 30 HARI | 15.275 | 1 | Open |
| ISMA90 | INDOSAT MASA AKTIF 90 HARI*New | 34.425 | 1 | Open |
| ISMA180 | INDOSAT MASA AKTIF 180 HARI*New | 60.425 | 2 | Open |
| ISMA360 | INDOSAT MASA AKTIF 360 HARI*New | 110.425 | 3 | Open |
| INDOSAT | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 6.775 | 1 | Open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 11.775 | 1 | Open |
| IN12 | Indosat 12.000 | 13.275 | 1 | Open |
| IN15 | Indosat 15.000 | 15.955 | 1 | Open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.875 | 1 | Open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.925 | 2 | Open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.775 | 2 | Open |
| IN40 | Indosat 40.000 | 40.045 | 2 | Open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.875 | 3 | Open |
| IN60 | Indosat 60.000 | 59.925 | 3 | Open |
| IN70 | Indosat 70.000 | 69.975 | 3 | Open |
| IN80 | Indosat 80.000 | 79.450 | 4 | Open |
| IN90 | Indosat 90.000 | 89.525 | 4 | Open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.125 | 5 | Open |
| IN125 | Indosat 125.000 | 124.275 | 5 | Open |
| IN150 | Indosat 150.000 | 148.525 | 5 | Open |
| IN175 | Indosat 175.000 | 173.525 | 6 | Open |
| IN200 | Indosat 200.000 | 197.925 | 6 | Open |
| IN250 | Indosat 250.000 | 247.525 | 6 | Open |
| IN300 | Indosat 300.000 | 300.075 | 7 | Open |
| IN400 | Indosat 400.000 | 400.075 | 7 | Open |
| IN500 | Indosat 500.000 | 497.025 | 7 | Open |
| INDOSAT PULSA GIFT *123*758*4# | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| IG5 | INDOSAT PAKET GIFT 5.000 *Hanya utk TELP & SMS | 6.575 | 1 | Open |
| IG6 | INDOSAT PAKET GIFT 6.000 *Hanya utk TELP & SMS | 6.700 | 1 | Open |
| IG7 | INDOSAT PAKET GIFT 7.000 *Hanya utk TELP & SMS | 7.700 | 1 | Open |
| IG8 | INDOSAT PAKET GIFT 8.000 *Hanya utk TELP & SMS | 8.675 | 1 | Open |
| IG9 | INDOSAT PAKET GIFT 9.000 *Hanya utk TELP & SMS | 9.675 | 1 | Open |
| IG10 | INDOSAT PAKET GIFT 10.000 *Hanya utk TELP & SMS | 10.700 | 1 | Open |
| IG11 | INDOSAT PAKET GIFT 11.000 *Hanya utk TELP & SMS | 11.725 | 1 | Open |
| IG16 | INDOSAT PAKET GIFT 16.000 *Hanya utk TELP & SMS | 16.725 | 1 | Open |
| IG19 | INDOSAT PAKET GIFT 19.000 *Hanya utk TELP & SMS | 19.725 | 1 | Open |
| IG20 | INDOSAT PAKET GIFT 20.000 *Hanya utk TELP & SMS | 20.575 | 1 | Open |
| IG25 | INDOSAT PAKET GIFT 25.000 *Hanya utk TELP & SMS | 25.775 | 1 | Open |
| IG30 | INDOSAT PAKET GIFT 30.000 *Hanya utk TELP & SMS | 30.725 | 2 | Open |
| IG35 | INDOSAT PAKET GIFT 35.000 *Hanya utk TELP & SMS | 35.725 | 2 | Open |
| IG50 | INDOSAT PAKET GIFT 50.000 *Hanya utk TELP & SMS | 50.725 | 2 | Open |
| IG75 | INDOSAT PAKET GIFT 75.000 *Hanya utk TELP & SMS | 76.425 | 5 | Open |
| IG100 | INDOSAT PAKET GIFT 100.000 *Hanya utk TELP & SMS | 101.575 | 10 | Open |
| TELKOMSEL | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.375 | 1 | Open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.275 | 1 | Open |
| SN15 | Telkomsel 15.000 | 15.075 | 1 | Open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.075 | 1 | Open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.125 | 2 | Open |
| SN30 | Telkomsel 30.000 | 30.075 | 2 | Open |
| SN35 | Telkomsel 35.000 | 35.125 | 2 | Open |
| SN40 | Telkomsel 40.000 | 39.925 | 2 | Open |
| SN45 | Telkomsel 45.000 | 45.050 | 3 | Open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.875 | 3 | Open |
| SN55 | Telkomsel 55.000 | 54.975 | 3 | Open |
| SN60 | Telkomsel 60.000 | 59.975 | 3 | Open |
| SN65 | Telkomsel 65.000 | 64.925 | 3 | Open |
| SN70 | Telkomsel 70.000 | 70.025 | 3 | Open |
| SN75 | Telkomsel 75.000 | 74.925 | 4 | Open |
| SN80 | Telkomsel 80.000 | 79.975 | 4 | Open |
| SN85 | Telkomsel 85.000 | 84.925 | 4 | Open |
| SN90 | Telkomsel 90.000 | 89.925 | 4 | Open |
| SN95 | Telkomsel 95.000 | 94.925 | 4 | Open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 99.175 | 5 | Open |
| SN150 | Telkomsel 150.000 | 149.625 | 5 | Open |
| SN200 | Telkomsel 200.000 | 199.575 | 6 | Open |
| SN250 | Telkomsel 250.000 | 250.075 | 6 | Open |
| SN300 | Telkomsel 300.000 | 299.125 | 7 | Open |
| SN350 | Telkomsel 350.000 | 347.875 | 7 | Open |
| SN400 | Telkomsel 400.000 | 398.775 | 7 | Open |
| SN450 | Telkomsel 450.000 | 448.775 | 7 | Open |
| SN500 | Telkomsel 500.000 | 498.875 | 7 | Open |
| TELKOMSEL -SUPER PROMO- | |||
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PSN5 | Telkomsel PROMO 5.000 | 5.325 | Open |
| PSN10 | Telkomsel PROMO 10.000 | 10.225 | Open |
| PSN15 | Telkomsel PROMO 15.000 | 15.050 | Open |
| PSN20 | Telkomsel PROMO 20.000 | 20.025 | Open |
| PSN25 | Telkomsel PROMO 25.000 | 25.075 | Open |
| PSN30 | Telkomsel PROMO 30.000 | 30.025 | Open |
| PSN45 | Telkomsel PROMO 45.000 | 44.975 | Open |
| PSN50 | Telkomsel PROMO 50.000 | 49.825 | Open |
| PSN100 | Telkomsel PROMO 100.000 | 99.075 | Open |
| TELKOMSEL DENOM UNIK | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| SN21 | Telkomsel 21.000 | 22.175 | 2 | Open |
| SN22 | Telkomsel 22.000 | 23.125 | 2 | Open |
| SN23 | Telkomsel 23.000 | 24.055 | 2 | Open |
| SN24 | Telkomsel 24.000 | 24.975 | 2 | Open |
| SN26 | Telkomsel 26.000 | 26.175 | 2 | Open |
| SN27 | Telkomsel 27.000 | 27.175 | 2 | Open |
| SN28 | Telkomsel 28.000 | 28.175 | 2 | Open |
| SN29 | Telkomsel 29.000 | 29.175 | 2 | Open |
| SN31 | Telkomsel 31.000 | 31.175 | 2 | Open |
| SN32 | Telkomsel 32.000 | 32.175 | 2 | Open |
| SN33 | Telkomsel 33.000 | 33.175 | 2 | Open |
| SN34 | Telkomsel 34.000 | 34.175 | 2 | Open |
| SN36 | Telkomsel 36.000 | 36.075 | 2 | Open |
| SN37 | Telkomsel 37.000 | 37.175 | 2 | Open |
| SN38 | Telkomsel 38.000 | 38.175 | 2 | Open |
| SN39 | Telkomsel 39.000 | 39.075 | 2 | Open |
| SN41 | Telkomsel 41.000 | 41.075 | 3 | Open |
| SN42 | Telkomsel 42.000 | 42.175 | 3 | Open |
| SN43 | Telkomsel 43.000 | 43.175 | 3 | Open |
| SN44 | Telkomsel 44.000 | 44.175 | 3 | Open |
| SN46 | Telkomsel 46.000 | 46.175 | 3 | Open |
| SN47 | Telkomsel 47.000 | 47.175 | 3 | Open |
| SN48 | Telkomsel 48.000 | 48.175 | 3 | Open |
| SN49 | Telkomsel 49.000 | 49.075 | 3 | Open |
| SN51 | Telkomsel 51.000 | 51.175 | 3 | Open |
| SN52 | Telkomsel 52.000 | 52.175 | 3 | Open |
| SN53 | Telkomsel 53.000 | 53.075 | 3 | Open |
| SN54 | Telkomsel 54.000 | 54.175 | 3 | Open |
| SN56 | Telkomsel 56.000 | 56.175 | 3 | Open |
| SN57 | Telkomsel 57.000 | 57.175 | 3 | Open |
| SN58 | Telkomsel 58.000 | 58.175 | 3 | Open |
| SN59 | Telkomsel 59.000 | 59.075 | 3 | Open |
| SN61 | Telkomsel 61.000 | 61.075 | 3 | Open |
| SN62 | Telkomsel 62.000 | 62.175 | 3 | Open |
| SN63 | Telkomsel 63.000 | 63.175 | 3 | Open |
| SN64 | Telkomsel 64.000 | 64.175 | 3 | Open |
| SN66 | Telkomsel 66.000 | 66.075 | 3 | Open |
| SN67 | Telkomsel 67.000 | 67.175 | 3 | Open |
| SN68 | Telkomsel 68.000 | 68.425 | 3 | Open |
| SN69 | Telkomsel 69.000 | 69.075 | 3 | Open |
| SN71 | Telkomsel 71.000 | 71.175 | 4 | Open |
| SN72 | Telkomsel 72.000 | 72.175 | 4 | Open |
| SN73 | Telkomsel 73.000 | 73.075 | 4 | Open |
| SN74 | Telkomsel 74.000 | 74.075 | 4 | Open |
| SN76 | Telkomsel 76.000 | 76.075 | 4 | Open |
| SN77 | Telkomsel 77.000 | 77.075 | 4 | Open |
| SN78 | Telkomsel 78.000 | 78.075 | 4 | Open |
| SN79 | Telkomsel 79.000 | 79.075 | 4 | Open |
| SN81 | Telkomsel 81.000 | 81.075 | 4 | Open |
| SN82 | Telkomsel 82.000 | 82.075 | 4 | Open |
| SN83 | Telkomsel 83.000 | 83.075 | 4 | Open |
| SN84 | Telkomsel 84.000 | 84.075 | 4 | Open |
| SN86 | Telkomsel 86.000 | 86.075 | 4 | Open |
| SN87 | Telkomsel 87.000 | 87.075 | 4 | Open |
| SN88 | Telkomsel 88.000 | 88.175 | 4 | Open |
| SN89 | Telkomsel 89.000 | 89.075 | 4 | Open |
| SN91 | Telkomsel 91.000 | 91.075 | 5 | Open |
| SN92 | Telkomsel 92.000 | 92.075 | 5 | Open |
| SN93 | Telkomsel 93.000 | 93.075 | 5 | Open |
| SN94 | Telkomsel 94.000 | 94.075 | 5 | Open |
| SN96 | Telkomsel 96.000 | 96.175 | 5 | Open |
| SN97 | Telkomsel 97.000 | 97.075 | 5 | Open |
| SN98 | Telkomsel 98.000 | 98.075 | 5 | Open |
| SN99 | Telkomsel 99.000 | 99.075 | 5 | Open |
| SN102 | Telkomsel 102.000 | 102.075 | 5 | Open |
| SN105 | Telkomsel 105.000 | 105.075 | 5 | Open |
| SN110 | Telkomsel 110.000 | 110.375 | 5 | Open |
| SN115 | Telkomsel 115.000 | 115.075 | 5 | Open |
| SN120 | Telkomsel 120.000 | 120.075 | 5 | Open |
| SN125 | Telkomsel 125.000 | 125.075 | 5 | Open |
| SN130 | Telkomsel 130.000 | 130.075 | 5 | Open |
| SN135 | Telkomsel 135.000 | 135.075 | 5 | Open |
| SN140 | Telkomsel 140.000 | 140.075 | 5 | Open |
| SN145 | Telkomsel 145.000 | 145.075 | 5 | Open |
| SN155 | Telkomsel 155.000 | 155.075 | 5 | Open |
| SN160 | Telkomsel 160.000 | 160.075 | 5 | Open |
| SN165 | Telkomsel 165.000 | 165.075 | 5 | Open |
| SN170 | Telkomsel 170.000 | 170.075 | 5 | Open |
| SN175 | Telkomsel 175.000 | 175.075 | 5 | Open |
| SN180 | Telkomsel 180.000 | 180.075 | 5 | Open |
| SN185 | Telkomsel 185.000 | 185.075 | 5 | Open |
| SN190 | Telkomsel 190.000 | 190.075 | 5 | Open |
| SN195 | Telkomsel 195.000 | 195.075 | 5 | Open |
| SN205 | Telkomsel 205.000 | 205.075 | 5 | Open |
| SN210 | Telkomsel 210.000 | 210.075 | 5 | Open |
| SN220 | Telkomsel 220.000 | 220.075 | 5 | Open |
| SN225 | Telkomsel 225.000 | 225.075 | 5 | Open |
| SN230 | Telkomsel 230.000 | 230.075 | 5 | Open |
| SN235 | Telkomsel 235.000 | 235.075 | 5 | Open |
| SN240 | Telkomsel 240.000 | 240.075 | 5 | Open |
| SN245 | Telkomsel 245.000 | 245.075 | 5 | Open |
| SN325 | Telkomsel 325.000 | 325.075 | 5 | Open |
| SN375 | Telkomsel 375.000 | 375.075 | 5 | Open |
| SN475 | Telkomsel 475.000 | 475.075 | 5 | Open |
| TELKOMSEL TRANSFER | ||||
| Kode | Keterangan | Harga | Poin | Status |
| TP5 | Telkomsel Transfer 5.000 | 7.325 | 1 | Open |
| TP10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 11.975 | 1 | Open |
| TP11 | Telkomsel Transfer 11.000 -NEW- | 12.760 | 1 | Open |
| TP12 | Telkomsel Transfer 12.000 -NEW- | 13.740 | 1 | Open |
| TP13 | Telkomsel Transfer 13.000 -NEW- | 14.675 | 1 | Open |
| TP14 | Telkomsel Transfer 14.000 -NEW- | 15.480 | 1 | Open |
| TP15 | Telkomsel Transfer 15.000 | 16.500 | 1 | Open |
| TP16 | Telkomsel Transfer 16.000 -NEW- | 17.425 | 1 | Open |
| TP17 | Telkomsel Transfer 17.000 -NEW- | 18.275 | 1 | Open |
| TP18 | Telkomsel Transfer 18.000 -NEW- | 19.275 | 1 | Open |
| TP19 | Telkomsel Transfer 19.000 -NEW- | 20.180 | 1 | Open |
| TP20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 22.075 | 1 | Open |
| TP21 | Telkomsel Transfer 21.000 -NEW- | 23.080 | 1 | Open |
| TP22 | Telkomsel Transfer 22.000 | 24.025 | 1 | Open |
| TP23 | Telkomsel Transfer 23.000 | 24.930 | 1 | Open |
| TP24 | Telkomsel Transfer 24.000 | 25.840 | 1 | Open |
| TP25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 26.760 | 2 | Open |
| TP26 | Telkomsel Transfer 26.000 | 27.685 | 2 | Open |
| TP27 | Telkomsel Transfer 27.000 -NEW- | 28.598 | 2 | Open |
| TP28 | Telkomsel Transfer 28.000 -NEW- | 29.518 | 2 | Open |
| TP29 | Telkomsel Transfer 29.000 -NEW- | 30.437 | 2 | Open |
| TP30 | Telkomsel Transfer 30.000 | 31.358 | 2 | Open |
| TP31 | Telkomsel Transfer 31.000 -NEW- | 32.290 | 2 | Open |
| TP32 | Telkomsel Transfer 32.000 | 33.198 | 2 | Open |
| TP33 | Telkomsel Transfer 33.000 | 34.125 | 2 | Open |
| TP34 | Telkomsel Transfer 34.000 -NEW- | 35.045 | 2 | Open |
| TP35 | Telkomsel Transfer 35.000 | 35.960 | 2 | Open |
| TP36 | Telkomsel Transfer 36.000 -NEW- | 36.885 | 2 | Open |
| TP37 | Telkomsel Transfer 37.000 -NEW- | 37.800 | 2 | Open |
| TP38 | Telkomsel Transfer 38.000 -NEW- | 38.720 | 2 | Open |
| TP39 | Telkomsel Transfer 39.000 -NEW- | 39.640 | 2 | Open |
| TP40 | Telkomsel Transfer 40.000 | 40.560 | 3 | Open |
| TP41 | Telkomsel Transfer 41.000 -NEW- | 41.475 | 3 | Open |
| TP42 | Telkomsel Transfer 42.000 -NEW- | 42.405 | 3 | Open |
| TP43 | Telkomsel Transfer 43.000 -NEW- | 43.325 | 3 | Open |
| TP44 | Telkomsel Transfer 44.000 -NEW- | 44.245 | 3 | Open |
| TP45 | Telkomsel Transfer 45.000 | 45.175 | 3 | Open |
| TP46 | Telkomsel Transfer 46.000 -NEW- | 46.475 | 3 | Open |
| TP47 | Telkomsel Transfer 47.000 -NEW- | 47.005 | 3 | Open |
| TP48 | Telkomsel Transfer 48.000 -NEW- | 47.925 | 3 | Open |
| TP49 | Telkomsel Transfer 49.000 -NEW- | 49.275 | 3 | Open |
| TP50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 50.675 | 3 | Open |
| TP51 | Telkomsel Transfer 51.000 -NEW- | 51.605 | 3 | Open |
| TP52 | Telkomsel Transfer 52.000 | 52.525 | 3 | Open |
| TP53 | Telkomsel Transfer 53.000 -NEW- | 53.440 | 3 | Open |
| TP54 | Telkomsel Transfer 54.000 -NEW- | 54.375 | 3 | Open |
| TP55 | Telkomsel Transfer 55.000 | 55.275 | 3 | Open |
| TP56 | Telkomsel Transfer 56.000 -NEW- | 56.200 | 3 | Open |
| TP57 | Telkomsel Transfer 57.000 | 57.125 | 3 | Open |
| TP58 | Telkomsel Transfer 58.000 -NEW- | 58.050 | 3 | Open |
| TP59 | Telkomsel Transfer 59.000 | 58.975 | 3 | Open |
| TP60 | Telkomsel Transfer 60.000 | 59.875 | 3 | Open |
| TP61 | Telkomsel Transfer 61.000 -NEW- | 60.925 | 3 | Open |
| TP62 | Telkomsel Transfer 62.000 | 61.725 | 3 | Open |
| TP63 | Telkomsel Transfer 63.000 | 62.825 | 3 | Open |
| TP64 | Telkomsel Transfer 64.000 -NEW- | 63.560 | 3 | Open |
| TP65 | Telkomsel Transfer 65.000 | 64.575 | 3 | Open |
| TP66 | Telkomsel Transfer 66.000 -NEW- | 65.400 | 3 | Open |
| TP67 | Telkomsel Transfer 67.000 | 66.325 | 3 | Open |
| TP68 | Telkomsel Transfer 68.000 -NEW- | 67.245 | 3 | Open |
| TP69 | Telkomsel Transfer 69.000 -NEW- | 68.175 | 3 | Open |
| TP70 | Telkomsel Transfer 70.000 | 69.075 | 3 | Open |
| TP71 | Telkomsel Transfer 71.000 -NEW- | 70.000 | 4 | Open |
| TP72 | Telkomsel Transfer 72.000 | 70.925 | 4 | Open |
| TP73 | Telkomsel Transfer 73.000 | 72.275 | 4 | Open |
| TP74 | Telkomsel Transfer 74.000 -NEW- | 72.775 | 4 | Open |
| TP75 | Telkomsel Transfer 75.000 | 74.025 | 4 | Open |
| TP76 | Telkomsel Transfer 76.000 | 74.675 | 4 | Open |
| TP77 | Telkomsel Transfer 77.000 | 75.875 | 4 | Open |
| TP78 | Telkomsel Transfer 78.000 -NEW- | 76.975 | 4 | Open |
| TP79 | Telkomsel Transfer 79.000 -NEW- | 77.975 | 4 | Open |
| TP80 | Telkomsel Transfer 80.000 | 78.525 | 4 | Open |
| TP81 | Telkomsel Transfer 81.000 | 79.275 | 4 | Open |
| TP82 | Telkomsel Transfer 82.000 | 80.225 | 4 | Open |
| TP83 | Telkomsel Transfer 83.000 | 81.175 | 4 | Open |
| TP84 | Telkomsel Transfer 84.000 -NEW- | 82.475 | 4 | Open |
